PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
與250W金屬鹵化物光源相當(dāng)?shù)腖ED光源LS-L150
“隔膜泵”是一種什么樣的泵?池田屋供應(yīng) IWAKI易威奇
產(chǎn)品中心/ products
池田屋商社?。AYASHI林時計 鹵素光源 LA-150CE池田屋實業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報價圖片
聯(lián)系電話:0755-22220219
池田屋商社?。AYASHI林時計 鹵素光源 LA-150CE
池田屋商社?。AYASHI林時計 鹵素光源 LA-150CE
LA-150CE通過UL和IEC標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,符合安全要求。
內(nèi)置電路中增加了諧波濾波單元,符合EMC指令的EMI和EMS標(biāo)準(zhǔn)。
為安全起見選擇標(biāo)準(zhǔn)類型
可使用12V/15V鹵素?zé)?/span>
配備遠(yuǎn)程功能
UL安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品
CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證產(chǎn)品
日本制造,安心可靠
圖像處理照明
顯微鏡照明
物理化學(xué)觀察照明
鹵素?zé)纛愋?/span> | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
電壓 | 15伏 | 12伏 | ||
功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 | |
色溫 | 3,100千 | 3,200千 | 3,100千 | 3,000千 |
平均壽命*1 | 700H | 700H | 1,000小時 | 2,000小時 |
平均照度*2 | 650,000勒克斯 | 650,000勒克斯 | 50萬勒克斯 | 260,000勒克斯 |
※1. 燈泡壽命為參考值,并非保證值。 ※2. 照度是在光纖束直徑5mm、長度500mm的情況下,距離投影端15mm處測定的。 |
模型 | LA-150CE |
---|---|
額定輸入電壓 | AC200-240V(允許輸入電壓范圍AC180-264V) |
額定頻率 | 50/60赫茲 |
功耗 | 180W(燈泡最大額定負(fù)載為150W時) |
照明方式 | 直流點燈方式 |
照度穩(wěn)定性*3 | 輸入電壓波動±10%時,照度波動約±0.3% |
光照強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 可變輸出電壓(帶輸出切換) |
可變電壓范圍 | DC3-12V/14V |
光照強(qiáng)度可變范圍 | 2-100% |
過流保護(hù)電路 | 下垂型(自動回位方式) |
過熱保護(hù)電路 | 輸出截止類型(重新打開電源即可恢復(fù)) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
內(nèi)置過濾器 | 冷過濾器/熱過濾器 |
工作溫度范圍 | 0-+40℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%RH(無凝結(jié)) |
使用的保險絲 | AC250VT4A玻璃管保險絲(φ5.2×20mm) |
功能 1 | 燈開/關(guān)功能 |
功能 2 | 遠(yuǎn)程燈光調(diào)節(jié)功能*4 |
功能 3 | 燈泡故障檢測功能(帶監(jiān)控LED) |
短時一次電壓 | 1,440伏 |
長期一次電壓 | 490伏 |
瞬態(tài)電壓類別 | 第二類 |
污染程度 | 2 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1、EN61010-1 |
外形尺寸 | W115×H130×D264mm(不含突出部分) |
重量 | 約3.5公斤 |
*3. 不含燈泡更換費用。 *4. 有關(guān)遠(yuǎn)程功能,請參閱技術(shù)文檔。 *除非另有說明,否則安裝的是 150W 鹵素?zé)簟?/span> |
池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220219
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml