PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
關(guān)于靜電消除器(離子發(fā)生器) 池田屋供應(yīng)-- 春日電機(jī)
產(chǎn)品中心/ products
原廠原裝??!EBARA荏原 干式真空泵 EST型 EST25N池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
原廠原裝!!EBARA荏原 干式真空泵 EST型 EST25N
原廠原裝!!EBARA荏原 干式真空泵 EST型 EST25N
EST型采用螺桿轉(zhuǎn)子,并配備高溫功能,可使泵內(nèi)的氣體保持高溫,非常適合CVD等產(chǎn)生反應(yīng)副產(chǎn)物的應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)采用耐腐蝕材料,實(shí)現(xiàn)高抽速和大流量,減少停機(jī)時(shí)間并提高工藝效率。
模型 | 單元 | EST10N | EST25N | EST100WN | EST200WN | EST300WN | EST500WN | EST800WN | |
抽氣速度 | 升/分鐘 | 1,000 | 2,500 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 5萬 | 8萬 | |
極限壓力 | 帕 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
連接尺寸 | 進(jìn)氣 | NW40 | NW40 | NW50 | NW100 | NW100 | ISO160 | ISO200 | |
排氣口 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | NW40 | ||
極限壓力下的近似功率值 | 千瓦 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
冷卻水 | 流動(dòng) | 升/分鐘 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
溫度 | ℃ | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | 最大限度。三十 | |
氮?dú)?/td> | 流動(dòng) | 帕•立方米/秒 | 13~18 | 13~18 | 24~29 | 24~29 | 28~31 | 28~31 | 28~31 |
電源相位/電壓/頻率 | 200V 型號 | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | 三相/200V/50Hz 三相/200-220V/60Hz | |
400V 型號 | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | 三相/380-400V/50Hz 三相/380-440V/60Hz | - | ||
供電容量 | 千伏安 | 4.6 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 12.7 | 15.1 | 16 | |
近似質(zhì)量 | 公斤 | 260 | 300 | 380 | 430 | 500 | 550 | 840 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml