PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
原廠全新!!EBARA荏原 干式真空泵 EV-S型 EV-S20池田屋實(shí)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng) ,并提供報(bào)價(jià)圖片
聯(lián)系電話:0755-22220216
原廠全新??!EBARA荏原 干式真空泵 EV-S型 EV-S20
原廠全新??!EBARA荏原 干式真空泵 EV-S型 EV-S20
我們dt的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)和空轉(zhuǎn)功能實(shí)現(xiàn)了高水平的節(jié)能和緊湊性。這有助于降低運(yùn)行成本。
此外,還提供耐腐蝕材料選項(xiàng),可用于廣泛的應(yīng)用,從輕負(fù)載應(yīng)用(例如負(fù)載鎖和 SEM)到腐蝕過(guò)程。
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司成立于2015年,位于廣東省深圳市,是一家從事中日貿(mào)易的企業(yè)。
公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已整合多方海外廠商渠道,有穩(wěn)定的合作關(guān)系,為企業(yè)提供售賣、維修、售后等一系列節(jié)能降本的服務(wù)。
池田屋主要經(jīng)營(yíng)日本科學(xué)儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、各類檢測(cè)儀器、測(cè)量?jī)x器、食品設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、精密傳感器等各類工業(yè)流通產(chǎn)品。
公司擁有專業(yè)的銷售團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、資深的管理團(tuán)隊(duì),通過(guò)全體員工的不懈努力,憑借在工業(yè)品領(lǐng)域的專業(yè)水平和成熟技術(shù),
服務(wù)于電子消費(fèi)類、半導(dǎo)體,液晶光電,汽車業(yè)、造船業(yè)、地鐵、等專業(yè)用戶里的世界500強(qiáng)企業(yè)。
模型 | 單元 | EV-S20 | EV-S20P/N | EV-S30 | EV-S30P | EV-S50 | EV-S50P/N | EV-S100 | EV-S100P/N | EV-S200 | EV-S200P/N | |
抽氣速度 | 升/分鐘 | 1,670 | 1,670 | 3,300 | 3,300 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
極限壓力 | 帕 | 3 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
連接尺寸 | 進(jìn)氣 | NW50 | NW50 | NW50 | NW50 | NW50 | NW50 | NW80 | NW80 | NW100 | NW100 | |
排氣口 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | NW25 | NW40 | NW40 | ||
極限壓力下的近似功率值 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | |
冷卻水 | 流動(dòng) | 升/分鐘 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 1.5~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
溫度 | ℃ | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | |
氮?dú)?/td> | 流動(dòng) | 帕•立方米/秒 | - | 17–20 (2.4) | - | 17–20 (2.4) | 17–20 (2.4) | 17–20 (2.4) | 17–20 (2.4) | |||
電源相位/電壓/頻率 | 200V 型號(hào) | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | 三相/200-220V,50/60Hz | |
400V 型號(hào) | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | - | - | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | 三相/380-440V,50/60Hz | ||
供電容量 | 千伏安 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | |
近似質(zhì)量 | 公斤 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 170 | 170 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml