PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋供應(yīng)??!東麗TORAY 氧化鋯氧分析儀 RF-400-01 技術(shù)解析與應(yīng)用
NiF過(guò)濾器株式會(huì)社---電鍍工藝整體解決方案
渦流膜厚計(jì)通常被廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域和行業(yè)
產(chǎn)品中心/ products
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀測(cè)量范圍:-100.0 至 200.0℃包含一般校準(zhǔn)(使用傳感器進(jìn)行設(shè)置校準(zhǔn))
聯(lián)系電話:0755-22220216
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀
安立計(jì)器 非接觸式測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫儀
HRM-110E
基本型
HRM-120E
標(biāo)準(zhǔn)型
HRM-130E
高性能型號(hào)
HRM-150E
內(nèi)存型號(hào)
形名 | AR-1500 | |
測(cè)量范圍 | -50.0~500.0℃ | |
溫度顯示范圍 | -50.0~525.0℃ | |
分解能 | 0.1℃ | |
精度 | 0℃以下 | ±3℃±1digit |
0℃以上 250℃以下 | ±2℃±1digit | |
250℃超 500℃以下 | 示值的±0.8%(℃)±1digit | |
檢測(cè)元件 | 熱電堆 | |
檢測(cè)波長(zhǎng) | 8~14μm | |
再現(xiàn)性 | ±0.4%(℃)+示值1位 | |
響應(yīng)速度 | 約300ms | |
恒定的設(shè)定范圍 | 0.10~2.00(0.01步長(zhǎng)) | |
瞄準(zhǔn) | 激光打標(biāo)機(jī)(JIS C 6802 2 級(jí)) | |
基準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償精度 | ±0.2℃(在25℃±10℃環(huán)境下) | |
溫度係數(shù) | 25℃±10℃以外的環(huán)境下測(cè)量溫度范圍的±(0.01%/℃) | |
電源 | Ni-Cd電池(4AA)充電式 | |
使用時(shí)間 | 連續(xù)使用超過(guò) 30 小時(shí)(充滿電時(shí))*根據(jù)使用條件而變化 | |
動(dòng)作條件 | 0~40℃、0~80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
保存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)凝露) | |
外形尺寸 | 見下圖 | |
質(zhì)量 | 約400g | |
輸入 | K 型熱電偶(500Ω 以下)(傳感器另售) *傳感器插頭請(qǐng)選擇 ANP | |
測(cè)量溫度范圍 | -50.0~500.0℃ | |
顯示溫度范圍 | -50.0~525.0℃ | |
精度 | ±(0.05%+0.1(℃))±1位示值 | |
采樣周期 | 約300ms | |
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | |
付屬品 | 使用說(shuō)明書、測(cè)試報(bào)告、軟包、鏡頭蓋 充電器 |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml