PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
池田屋供應(yīng)?。|麗TORAY 氧化鋯氧分析儀 RF-400-01 技術(shù)解析與應(yīng)用
NiF過(guò)濾器株式會(huì)社---電鍍工藝整體解決方案
渦流膜厚計(jì)通常被廣泛應(yīng)用于以下領(lǐng)域和行業(yè)
產(chǎn)品中心/ products
安立計(jì)器高精度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨測(cè)量范圍:E -200至800℃ / K -200至1370℃EK和0.1℃分解為-104.9至504.9℃(超出測(cè)量范圍時(shí)自動(dòng)切換至1℃)
聯(lián)系電話:0755-22220216
安立計(jì)器高精度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨
安立計(jì)器高精度測(cè)量?jī)x 現(xiàn)貨
HRM-110E
基本型
HRM-120E
標(biāo)準(zhǔn)型
HRM-130E
高性能型號(hào)
HRM-150E
內(nèi)存型號(hào)
型號(hào)名稱 | HRM-150E | ||
展示 | 液晶 | ||
防水功能(相當(dāng)于PX5) | - | ||
操作開(kāi)關(guān) | 薄膜開(kāi)關(guān)(帶點(diǎn)擊) | ||
輸入連接器 | ASP連接器(熱電偶類似金屬) | ||
輸入 | 熱電偶輸入(E 型) | ||
輸入點(diǎn)數(shù) | 1分 | ||
信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
測(cè)量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時(shí))* | ||
測(cè)量精度 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
0.01℃分解 | -104.99~199.99℃:±0.10℃(使用HRM系列專用溫度傳感器時(shí))* | ||
參比端補(bǔ)償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃時(shí)) | ||
溫度系數(shù)(僅當(dāng)超過(guò)25℃±10℃時(shí)) | 將超過(guò)±0.005×Δt℃ 的溫度乘以 系數(shù)所得的值加上顯示公差(=測(cè)量精度+參比端補(bǔ)償精度)。 例:50℃、0℃環(huán)境±0.075℃添加 | ||
運(yùn)行條件 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)凝露) | ||
使用時(shí)間 | 約450小時(shí) | ||
電源 | 電池 | 堿性 AA 電池 (6 LR) x 4 | |
交流適配器(單獨(dú)出售) | 一致 | ||
采樣周期 | 約500毫秒 | ||
線性化方法 | 數(shù)字線性化方法(符合 JIS C 1602-2015) | ||
外形尺寸 | 約82(寬)×166(高)×36(深)mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 約350克(含電池) | ||
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)、測(cè)試報(bào)告(僅限主機(jī))、保修書(shū)、軟包、 手帶、堿性電池(6 LR)x 4 | ||
配件(按型號(hào)) | 通訊電纜、專用軟件(AMS-300) | ||
電波法(IC標(biāo)簽讀?。?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):ARIB STD-T82 型號(hào)名稱:No. FC-200001 標(biāo)準(zhǔn)名稱:感應(yīng)式讀寫通信設(shè)備(無(wú)線卡系統(tǒng)等) |
池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
0755-22220216
深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷7號(hào)3層
zx@ikedaya.cn
掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備2023000448號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml